Garmin Epix Gen 2 Titane
La Garmin Epix Gen 2 Titane est bien plus qu’une simple montre. Elle est conçue pour les athlètes sérieux et les amateurs d’activités en plein air, offrant un éventail de fonctionnalités dédiées à la santé, au bien-être et au fitness.
637,90 €
Description
- Écran Amoled de grande qualité.
- GPS et suivi cardiaque précis.
- Boone autonomie.
- Cartographie embarquée.
- Disponible en taille unique et assez imposante
La Garmin Epix Gen 2 Titane est bien plus qu’une simple montre. Elle est conçue pour les athlètes sérieux et les amateurs d’activités en plein air, offrant un éventail de fonctionnalités dédiées à la santé, au bien-être et au fitness. Son écran AMOLED cristallin avec une résolution de 416 x 416 pixels offre une lisibilité exceptionnelle, même en plein soleil.
Caractéristique | Détail |
---|---|
Dimensions | 47 x 47 x 14,5 mm |
Matériau du verre | Verre DX Corning® Gorilla® / Éditions Sapphire : verre en cristal de saphir |
Matériau de la lunette | Acier inoxydable / Éditions Sapphire : Titane DLC gris carbone ou titane pur |
Matériau du boîtier | Polymère renforcé de fibres avec fond de boîtier en acier / Éditions Sapphire : polymère renforcé de fibres avec fond de boîtier en titane |
Taille de bracelet | 125-208 mm (silicone), 132-210 mm (cuir, tissu), 132-215 mm (métal) |
Écran | AMOLED, tactile, toujours allumé, 1,3″ (33,02 mm) de diamètre, 416 × 416 pixels |
Poids | 76 g (boîtier uniquement : 53 g) / Éditions Sapphire : 70 g (boîtier uniquement : 47 g) |
Autonomie de la batterie | Montre connectée : jusqu’à 16 jours (6 jours toujours allumé) |
Résistance à l’eau | 10 ATM |
Mémoire | 16 Go / Éditions Sapphire : 32 Go |
Fonctionnalités de suivi de la santé | Moniteur de fréquence cardiaque, taux de respiration, oxymètre de pouls, suivi du stress, suivi du sommeil, etc. |
Additional information
Specification: Garmin Epix Gen 2 Titane
|
There are no reviews yet.